| Uitgevoerde metingen | |||||
| datum | project | type test | systeem | bassin | alpha test |
| 2020-12 | Aalst | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-12 | Mechelen-Noord | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-11 | Bolsward | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-11 | Velsen-Zuid | OC meting | Astrumaer-Pro 86 | bak | incl. |
| 2020-11 | Efteling – Piraña | capaciteitsmeting | attractie | ||
| 2020-11 | Almelo-Vissedijk | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2020-11 | Tongeren | Off-gas/OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-10 | Menen | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-10 | Staden | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-10 | Harelbeke | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-10 | Ingelmunster | snelheidsmeting | bellen/puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-10 | Waregem | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-10 | Almere | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-10 | Dodewaard | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2020-09 | Overpelt III | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-09 | Oudenaarde | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-09 | Oijen | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-09 | Eeklo | snelheidsmeting | borstelbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-09 | Brugge | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-09 | Oostende | snelheidsmeting | borstelbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Hasselt | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Genk | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Nieuwegein | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-08 | Morkhoven | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Liedekerke | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Neervelp II | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-08 | Leuven | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-07 | Zaandam-Oost | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-07 | Geestmerambacht | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Mol | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Lommel | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-06 | Beveren | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Dendermonde | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Houten | snelheidsmeting | zandvang | ||
| 2020-06 | Weesp | Off-gas | bellenbeluchting | ICEAS® | incl. |
| 2020-06 | Beersel | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Aalst | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-06 | Bergen | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2020-05 | Nieuwveer | alpha-factor testen | bellenbeluchting | Demon® | |
| 2020-05 | Woerden | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-05 | Lopik | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-05 | Heist op den Berg III | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-05 | Heeswijk-Dinther | snelheidsmeting | borstelbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-05 | Neervelp | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-03 | Overpelt II | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-03 | PG Wassenaarsche Polder | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2020-02 | Heist op den Berg II | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-02 | Halen | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2020-01 | Overpelt | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-01 | Voeren | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2020-01 | PG Willem-Alexander | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2019-12 | Terneuzen | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-11 | HHNK gemalen | capaciteitsmeting | diverse | ||
| 2019-10 | Duffel | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-09 | Heist op den Berg | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-09 | Rijssen | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-09 | Halen | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-09 | Terneuzen | OC meting | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2019-08 | Wingene | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-07 | Sonac – Sumar | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-07 | Brakel | alpha-factor testen | borstelbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-06 | Grou | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-06 | Eke | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-05 | Velsen-Zuid III | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2019-05 | Eksel | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-05 | Morkhoven | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2019-05 | Zwanenburg | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-04 | Berlaar | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-04 | Langemark | alpha-factor testen | bellenbeluchting | propstroom | |
| 2019-04 | Rijssen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-04 | Westeinde – Waarder | capaciteitsmeting | vijzelgemaal | ||
| 2019-03 | Sleeuwijk | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-02 | Wijtschate | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2019-02 | Almelo-Sumpel | snelheidsmeting | Astrumaer 103 | omloopsysteem | |
| 2019-02 | Raalte | Verg. onderzoek | bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2019-01 | Velsen-Zuid II | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2019-01 | Sleeuwijk | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2019-01 | Breskens | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2018-12 | Kampen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-12 | Leidsche Rijn | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-12 | Oostburg | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-12 | Wingene – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-11 | Amstelveen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-11 | Almelo-Sumpel | OC meting | Astrumaer 103 | bak | incl. |
| 2018-11 | Hürth – Duitsland | OC meting | Astrumaer-Pro 86 | bak | |
| 2018-11 | Oud-Heverlee – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-10 | Deventer | Verg. onderzoek | bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2018-10 | Kinderdijk | capaciteitsmeting | div. pompstations | ||
| 2018-10 | Melle – België – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-10 | Sint Lievens Esse – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-10 | Westrozebeke – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-09 | Katwijk | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2018-09 | Nieuwkerke – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2018-09 | Huldenberg – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2018-09 | Tongeren – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-09 | Dedemsvaart | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-09 | Zutphen | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2018-08 | Velsen | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2018-07 | Triqua | alpha-factor testen | alpha-factor onderzoek | proefkolom | |
| 2018-07 | Aalst – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-07 | Bilzen – België | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2018-06 | Berlare – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2018-06 | Vroomshoop | Off-gas | Nereda® / bellenbeluchting | Nereda® / omloopsysteem | incl. |
| 2018-05 | Herentals – België | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2018-04 | Houthalen – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-04 | PG Pieter Engel | capaciteitsmeting | pompgemaal (bestaand) | ||
| 2018-04 | Katwijk (BT2) | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-03 | Katwijk (BT1) | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2018-03 | PG Wassenaarsche Polder | capaciteitsmeting | pompgemaal (bestaand) | ||
| 2018-03 | Utrecht | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2018-02 | Dothan – USA | OC meting | Astrumaer 123 | omloopsysteem | incl. |
| 2018-02 | Aquafin – onderzoek | OC meting | bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2018-02 | Biest-Houtakker | snelheidsmeting | voortstuwers (nieuw) | omloopsysteem | |
| 2018-01 | Nieuwgraaf II | snelheidsmeting | voortstuwers (nieuw) | omloopsysteem | |
| 2018-01 | Knokke II – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-12 | Rendac-Son | alpha-factor testen | grof-bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2017-11 | Aquafin – onderzoek | OC meting | bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2017-11 | Malle – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-11 | Hamme – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-11 | Zutphen AT1 | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-11 | Oudewater | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-10 | Bavaria – Lieshout | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-10 | Overpelt – België | alpha-factor testen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-10 | Ingooigem – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Hürth – Duitsland | alpha-factor testen | puntbeluchting | bak | |
| 2017-09 | Nieuwgraaf | snelheidsmeting | voortstuwers (nieuw) | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Aalten | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Rotselaar – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Zutphen AT1 | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-09 | Hürth | alpha-factor testen | puntbeluchting | bak | |
| 2017-09 | Alken – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Aalst – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Ninove – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Destelbergen – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-09 | Bree – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | bak | |
| 2017-07 | Dinther | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2017-07 | Sleen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-07 | Vroomshoop | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2017-07 | Katwijk | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-06 | Morkhoven – België | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2017-06 | Gorredijk | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2017-05 | Aartselaar – België | alpha-factor testen | puntbeluchting | bak | |
| 2017-04 | Nieuwgraaf | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2017-04 | Leimuiden | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2017-04 | Zwaanshoek BT3 | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-03 | Dentergem – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-03 | Zwaanshoek BT1 bestaand | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2017-02 | Hoensbroek | snelheidsmeting | punt- / bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2017-01 | Wolvega | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2016-12 | Arnhem-Zuid / Piershil | OC meting | bellenbeluchting | bak | |
| 2016-12 | Utrecht | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2016-12 | Zwaanshoek BT2 | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2016-12 | Abbott | alpha-factor testen | bellenbeluchting | ||
| 2016-11 | Wolvega | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2016-11 | Schoten – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-11 | Schilde (MBR) – België | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2016-11 | Schilde (CAS) – België | Off-gas | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2016-11 | Almere | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2016-10 | Aquafin – België – onderzoek | OC meting | bellenbeluchting | proefkolom | |
| 2016-09 | Simpelveld | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2016-08 | Sleen | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-08 | Almere | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-07 | Vroomshoop | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-05 | Abbott – Weesp | alpha-factor testen | bellenbeluchting | ||
| 2016-04 | Workum | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2016-04 | Glanerbrug | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2016-01 | Almelo-Sumpel | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-01 | Asten | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2016-01 | Haaren | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2016-01 | Woumen – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-12 | Westpoort | debietmetingen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-12 | Drachten | snelheidsmeting | bellenbeluchting | ringenreactor | |
| 2015-12 | Amersfoort | Off-gas | bellenbeluchting | Demon® | incl. |
| 2015-11 | Rijssen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2015-10 | Groote Zaag | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-09 | Tata Steel – Velsen | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-09 | Noordwaard – Biesbosch | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2015-09 | Tollebeek | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-08 | Almere | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-08 | Knokke – België | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2015-06 | Noordwaard – Biesbosch | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2015-06 | Bolsward | beluchterelementen | nvt | alpha kolom | |
| 2015-06 | Drachten | beluchterelementen | nvt | alpha kolom | |
| 2015-06 | Den Helder | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2015-05 | Westpoort | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2015-04 | Dinther | snelheidsmeting | borstelbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-04 | Noordwaard – Biesbosch | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2015-04 | Aartselaar – België – demo | Off-gas | bellenbeluchting | bak | |
| 2015-03 | Tiel | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2015-02 | Amsterdam-West | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-01 | Tiel | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2015-01 | Zuid- en Noordeinderpolder | snelheidsmeting | pompgemaal | ||
| 2015-01 | Hoensbroek | snelheidsmeting | punt- / bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2015-01 | Noordwaard – Biesbosch | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2014-12 | Westpoort | debietmetingen | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-11 | Arnhem-Zuid | OC meting | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2014-11 | Amstelveen | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-11 | Werkendam | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2014-10 | Zuid- en Noordeinderpolder | snelheidsmeting | pompgemaal | ||
| 2014-10 | Noordwaard – Biesbosch | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2014-10 | Kralingseveer | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-09 | Asten | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-09 | Hengelo | OC meting | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2014-09 | Oldenzaal | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2014-08 | Rijssen | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-07 | Groote Zaag | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-07 | Kralingseveer | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-07 | Groote Zaag | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-06 | Leerdam | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-05 | De Meern | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-04 | Leerdam | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-03 | Waarderpolder | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2014-02 | Hoensbroek | snelheidsmeting | punt- / bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2014-02 | De Dommel | alpha testen | beekwater | ||
| 2014-01 | Arnhem-Zuid | OC meting | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2013-12 | Driebergen | OC meting | Astrumaer versus Hubair | omloopsysteem | |
| 2013-12 | Hoensbroek | snelheidsmeting | punt- / bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2013-12 | Papenwegsepolder | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2013-11 | Dinxperlo | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2013-10 | Woerden | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-10 | Kralingseveer | OC-meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-09 | Werkendam | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2013-09 | Nieuwegein | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-06 | Nieuwegein | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-05 | Garmerwolde | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2013-05 | Vroomshoop | OC meting | bellenbeluchting | Nereda® | incl. |
| 2013-04 | Langebrug | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2013-02 | Nieuwegein | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-02 | Hoensbroek | snelheidsmeting | punt- / bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2013-02 | Heiloo | ontmengingsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2013-01 | Aarle-Rixtel | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2013-01 | Aarle-Rixtel | snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2012-12 | Aarle-Rixtel | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-12 | Aarle-Rixtel | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2012-11 | Bruchniederung | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-10 | Zaandammerpolder | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2012-10 | Leidsche Rijn | OC- / snelheid meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-08 | Enschede | Off-gas | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2012-06 | Leidsche Rijn | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-06 | Biest-Houtakker | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-05 | Bolsward | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2012-03 | Leidsche Rijn | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2012-03 | Beilen | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2012-02 | Heugem | alpha testen | alpha kolom | ||
| 2011-10 | Losser | OC meting | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2011-09 | Biest-Houtakker | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2011-09 | Haaksbergen | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2011-07 | Aarle-Rixtel | O2 / snelheidsmeting | bellenbeluchting | omloopsysteem | |
| 2011-06 | Zuidhorn | Off-gas | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2011-05 | Oijen | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2011-03 | Zwanenburgpolder | capaciteitsmeting | buisvijzel | ||
| 2011-01 | Lage Zwaluwe | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2010-11 | Beverwijk | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2010-11 | Waarde | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2010-10 | Molenwetering | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2010-10 | Noordwijk | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2010-09 | Breukelen | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2010-06 | Ootmarsum | OC meting | bellenbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2010-06 | Hengelo | OC meting | bellenbeluchting | propstroom | incl. |
| 2010-06 | Sloten | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2010-05 | Sloten | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2010-04 | Wervershoof | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2010-04 | Bad Wurzach – Duitsland | OC meting (H2O2) | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 2010-04 | Oosterwolde | OC meting | bellenbeluchting | ringenreactor | incl. |
| 2010-03 | Woudvaart | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2009-10 | Wervershoof | *OC meting | bellenbeluchting | ringenreactor | |
| 2009-10 | Sonac, Sumar | alpha testen | alpha bak | ||
| 2009-09 | Bremerhaven – Duitsland | *OC meting | puntbeluchting | bak | |
| 2009-07 | Drachten | beluchterelementen | alpha kolom | ||
| 2009-07 | Nieuwkoop | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2008-12 | Zwolle | alpha testen | alpha kolom | ||
| 2008-12 | Akzo-Nobel, Enschede | beluchterelementen | alpha kolom | ||
| 2008-10 | Rheurdt – Duitsland | *OC meting | puntbeluchting | bak | |
| 2008-09 | Sonac – Sumar | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2008-05 | Leek | OC meting | bellenbeluchting | bak | incl. |
| 2008-04 | Hamburg – Duitsland | *OC meting | puntbeluchting | bak | |
| 2008-01 | Garijp | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2007-09 | De Wierde | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2007-06 | Bellheim – Duitsland | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2006-10 | Flappevaart – Suwâld | capaciteitsmeting | pompgemaal | ||
| 2006-08 | Goedkeuring DHV | *snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2006-03 | Goedkeuring DHV | *OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2004-12 | Drachten | OC meting | bellenbeluchting | ringenreactor | incl. |
| 2004-06 | Mieden | capaciteitsmeting | vijzelgemaal | ||
| 2004-06 | Ursum | ontmengingsmeting | voortstuwers/mengers | ||
| 2004-03 | Haaren | snelheidsmeting | voortstuwers | omloopsysteem | |
| 2004-02 | St. Truiden – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2004-01 | St. Truiden – België | alpha testen | alpha bak | ||
| 2003-10 | Batna – Algerije | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2003-09 | Hyndburn – UK | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2003-09 | Hyndburn – UK | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2002-12 | Pantai – Maleisië | OC meting | puntbeluchting | bak | |
| 2002-11 | 2e Exloërmond | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2002-08 | Boortmeerbeek – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2002-08 | Ingelmunster – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-12 | Tienen – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-12 | Hoensbroek | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-09 | Knokke – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-07 | Menen – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-04 | Haaren | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2001-01 | Bierbeek – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2000-12 | Deinze – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2000-12 | Corus, IJmuiden | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2000-11 | Goedkeuring DHV | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2000-09 | Goedkeuring DHV | *OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 2000-04 | Zandbergen – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 2000-03 | Al Awir – KSA | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1999-12 | Hoeselt – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1999-09 | Rotselaar – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1999-04 | O2Max ontwikkeling | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1998-10 | Goedkeuring DHV | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1998-02 | Goedkeuring DHV | *OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1997-12 | Kootstertille | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1997-11 | Abqaiq – KSA | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 1997-11 | Le Kef – Tunesië | OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 1997-10 | Karlsruhe – Duitsland | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1997-08 | Houthalen – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1997-06 | Assen | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1997-04 | Karlsruhe – Duitsland | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1996-11 | Boom – België | *OC meting | puntbeluchting | omloopsysteem | incl. |
| 1996-09 | Homs – Syrië | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1995-10 | Lemmer | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1995-09 | Kelibia – Tunesië | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1995-08 | Dordrecht | OC meting | puntbeluchting | bak | |
| 1995-07 | Workum | snelheidsmeting | puntbeluchting | omloopsysteem | |
| 1994-10 | Kuri – Korea | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
| 1994-09 | Shuen-Wan – Korea | OC meting | puntbeluchting | bak | incl. |
